Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.81 | ![]() |
| Vacas: | 5.43 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.76 | ![]() |
| Semana 29/09/2026 al 05/10/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,50000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,10000 | 8,80000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 27.524 |
| Ovinos: | 1152 |
| Fuente: ACG | |