Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primera feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.66 | ![]() |
| Vacas: | 5.29 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.50 | ![]() |
| Semana 26/05/2026 al 01/06/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,25000 | 41,45000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,16000 | 8,86000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 38.206 |
| Ovinos: | 1529 |
| Fuente: ACG | |