Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primera feria del mes
| Novillos: | 5.55 | ![]() |
| Vacas: | 5.18 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.45 | ![]() |
| Semana 23/06/2026 al 29/06/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 44.792 |
| Ovinos: | 5374 |
| Fuente: ACG | |