Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primera Feria Mensual - Montero Fernandez
Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.59 | ![]() |
| Vacas: | 5.33 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.42 | ![]() |
| Semana 15/02/2026 al 21/02/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 40.927 |
| Ovinos: | 12846 |
| Fuente: ACG | |