Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primera feria del mes
| Novillos: | 5.78 | ![]() |
| Vacas: | 5.39 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.73 | ![]() |
| Semana 15/09/2026 al 21/09/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,95000 | 41,35000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,80000 | 8,50000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 27.758 |
| Ovinos: | 10947 |
| Fuente: ACG | |