Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.25 | ![]() |
| Vacas: | 4.85 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.20 | ![]() |
| Semana 07/04/2026 al 13/04/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 26.327 |
| Ovinos: | 1916 |
| Fuente: ACG | |