Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.64 | ![]() |
| Vacas: | 5.27 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.51 | ![]() |
| Semana 14/07/2026 al 20/07/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,95000 | 8,65000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 42.957 |
| Ovinos: | 3581 |
| Fuente: ACG | |