Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primer feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.74 | ![]() |
| Vacas: | 5.36 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.60 | ![]() |
| Semana 28/07/2026 al 03/08/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,00000 | 41,50000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,00000 | 8,70000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 42.548 |
| Ovinos: | 380 |
| Fuente: ACG | |