Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Feria Mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.36 | ![]() |
| Vacas: | 5.04 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.21 | ![]() |
| Semana 25/01/2026 al 31/01/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 45.984 |
| Ovinos: | 11869 |
| Fuente: ACG | |