Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.97 | ![]() |
| Vacas: | 5.65 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.87 | ![]() |
| Semana 01/09/2026 al 07/09/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,00000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 40.225 |
| Ovinos: | 8506 |
| Fuente: ACG | |