Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.96 | ![]() |
| Vacas: | 5.58 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.82 | ![]() |
| Semana 18/08/2026 al 24/08/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,05000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 36.972 |
| Ovinos: | 1106 |
| Fuente: ACG | |