Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.95 | ![]() |
| Vacas: | 5.58 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.84 | ![]() |
| Semana 13/10/2026 al 19/10/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,30000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,05000 | 8,75000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 44.399 |
| Ovinos: | 16178 |
| Fuente: ACG | |