Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.58 | ![]() |
| Vacas: | 5.21 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.44 | ![]() |
| Semana 09/06/2026 al 15/06/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,80000 | 41,40000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 39.654 |
| Ovinos: | 357 |
| Fuente: ACG | |