Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primera feria del mes
| Novillos: | 5.57 | ![]() |
| Vacas: | 5.19 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.42 | ![]() |
| Semana 16/06/2026 al 22/06/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | ||
| Argentino | ||
| Real | ||
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 44.951 |
| Ovinos: | 6928 |
| Fuente: ACG | |