Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Liquidacion de Suc Juan Narciso Perez Perez
Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.57 | ![]() |
| Vacas: | 5.25 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.43 | ![]() |
| Semana 12/05/2026 al 18/05/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,85000 | 41,05000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,20000 | 8,90000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 47.174 |
| Ovinos: | 8062 |
| Fuente: ACG | |