Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.50 | ![]() |
| Vacas: | 5.21 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.34 | ![]() |
| Semana 08/02/2026 al 14/02/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 48.029 |
| Ovinos: | 7671 |
| Fuente: ACG | |