Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.82 | ![]() |
| Vacas: | 5.48 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.78 | ![]() |
| Semana 08/09/2026 al 14/09/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,05000 | 41,45000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,85000 | 8,55000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 33.059 |
| Ovinos: | 8287 |
| Fuente: ACG | |