Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primer feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.81 | ![]() |
| Vacas: | 5.42 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.68 | ![]() |
| Semana 04/08/2026 al 10/08/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,15000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 38.894 |
| Ovinos: | 38894 |
| Fuente: ACG | |