Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Liquidacion de Suc Juan Narciso Perez Perez
Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.63 | ![]() |
| Vacas: | 5.28 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.47 | ![]() |
| Semana 19/05/2026 al 25/05/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,90000 | 41,10000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,15000 | 8,85000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 43.554 |
| Ovinos: | 7660 |
| Fuente: ACG | |