Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.42 | ![]() |
| Vacas: | 5.12 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.29 | ![]() |
| Semana 01/02/2026 al 07/02/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 51.957 |
| Ovinos: | 10178 |
| Fuente: ACG | |