Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 6.01 | ![]() |
| Vacas: | 5.67 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.91 | ![]() |
| Semana 26/10/2026 al 02/11/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,50000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,35000 | 8,05000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 46.736 |
| Ovinos: | 12521 |
| Fuente: ACG | |