Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes
| Novillos: | 5.34 | ![]() |
| Vacas: | 4.95 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.28 | ![]() |
| Semana 14/04/2026 al 20/04/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 28.945 |
| Ovinos: | 8471 |
| Fuente: ACG | |