Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda feria del mes - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.67 | ![]() |
| Vacas: | 5.40 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.54 | ![]() |
| Semana 03/03/2026 al 09/03/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 36.855 |
| Ovinos: | 11281 |
| Fuente: ACG | |