Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Primer feria del mes
| Novillos: | 5.97 | ![]() |
| Vacas: | 5.65 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.87 | ![]() |
| Semana 01/09/2026 al 07/09/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,15000 | 41,35000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,95000 | 8,65000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 40.225 |
| Ovinos: | 8506 |
| Fuente: ACG | |