Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Segunda Feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 5.96 | ![]() |
| Vacas: | 5.56 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.87 | ![]() |
| Semana 10/11/2026 al 16/11/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,50000 | 41,70000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,40000 | 8,10000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 47.213 |
| Ovinos: | 20122 |
| Fuente: ACG | |