Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
Feria mensual - Montero Fernandez
| Novillos: | 6.00 | ![]() |
| Vacas: | 5.66 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.89 | ![]() |
| Semana 03/11/2026 al 09/11/2026. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,30000 | 41,70000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,70000 | 8,40000 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 46.076 |
| Ovinos: | 20811 |
| Fuente: ACG | |